Contributie tarieven
Onderstaand treft u een overzicht van de lidmaatschapstarieven:
Tarieven 2023 | ||||
Lid van bij VNO-NCW aangesloten brancheorganisatie | €892 | |||
Geen lid van bij VNO-NCW aangesloten brancheorganisatie | ||||
Eerste lid | 0-25 werknemers | €919 | ||
26-50 werknemers | €940 | |||
51-100 werknemers | €976 | |||
101-200 werknemers | €1.066 | |||
201-300 werknemers | €1.150 | |||
301-400 werknemers | €1.234 | |||
>401 werknemers | €1.318 | |||
Tweede of volgende lid, Jong Management-lid, Buitengewoon lid of werkzaam bij de overheid | €656 | |||
Belangstellend (gepensioneerd) | €236 |
Een aantal kringen kent een regionale toeslag voor de activiteiten:
Extra bijdrage per regio | ||
Delft | €40 | |
Den Haag, Oostland | €50 | |
Rotterdam & regio Rijnmond | €70 | |
Westland-Delfland, Metropool Amsterdam | €75 |
De diversiteit van bijeenkomsten is groot, van bedrijfsbezoek tot een vraaggesprek met een minister of staatssecretaris, van een groot evenement voor directeuren-grootaandeelhouders tot kleinere ondernemerstafels, om in vertrouwen te sparren met gelijkgestemden.
Maak kennis met onze vereniging. Vul direct het aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen of wilt u eerst kennismaken, neem dan contact op met de verenigingsmanager voor uw regio of stuur een mail naar info@rotterdamvnoncw.nl.